Initialement construite sur les territoires de France Métropolitaine, la base IMOPE couvre désormais cinq territoires ultra-marins.
Périmètre
IMOPE DROM couvre les cinq territoires suivants : Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyane et La Réunion.
Bases intégrées et complétude
Toutes les bases de données utilisées pour IMOPE ne sont pas intégrées au sein des territoires ultra-marins. En effet, certaines ne couvrent pas ces territoires ou ne présentent pas un niveau de fiabilité suffisant. Certaines données sont disponibles mais présentent un très faible taux de complétude (par exemple pour les DPE).
Aucune donnée prédite n’est également disponible notamment du fait de la faible quantité de données réelles existantes sur ces territoires.
| Source | France métropolitaine | Guadeloupe | Guyane | Martinique | Mayotte | La Réunion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| annuaire_administration | ||||||
| annuaire_education | ||||||
| arcep | ||||||
| ban | ||||||
| basilic | ||||||
| batihist_zonemerge | ||||||
| batihist_zone | ||||||
| batihist | ||||||
| bpe | ||||||
| catnat | ||||||
| chaleur_urbaine | ||||||
| climat | ||||||
| creche | ||||||
| dpe1 | ||||||
| dvf | ||||||
| electricite | ||||||
| equipement_sportif | ||||||
| etablissement_sup | ||||||
| finess | ||||||
| gaz | ||||||
| icpe | ||||||
| inventaire_immobilier_etat | ||||||
| laposte | ||||||
| mvt_terrain | ||||||
| osm_park | ||||||
| personne_morale | ||||||
| pprnfeu | ||||||
| radon | ||||||
| rgp | ||||||
| rnb_building | ||||||
| rnic | ||||||
| rpls | ||||||
| seisme | ||||||
| siren_commune | ||||||
| sirene | ||||||
| sitadel | ||||||
| zones_abc |
1 À noter que très peu de DPE réels existent sur ces territoires. À titre d’exemple pour le millésime 2026 on recense :
- Guadeloupe : 28 DPE
- Guyane : 11 DPE
- Martinique : 470 DPE
- Mayotte : 1 DPE
- La Réunion : 117 DPE
Complétude
Nous détaillons ici les taux de complétude des attributs les plus régulièrement utilisés. Ils sont à mettre en parallèle du taux de complétude à l’échelle France. Les taux de complétude donnés ci-dessous concernent les indicateurs de la table adresse et sont rapportés au nombre d’adresse avec logement d’habitation.
| Attribut | France | Guadeloupe | Guyane | Martinique | Mayotte | La Réunion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jannatmin | 99.44 | 97.82 | 98.51 | 97.96 | 99.99 | 99.1 |
| nlogh | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| dpe | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| bailleur | 4.44 | 0.04 | 1.55 | 4.55 | 0 | 0.72 |
| mur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| surfacetot_liberee2 | 29.92 | 9.86 | 8.6 | 6.78 | 0 | 11.81 |
| nb_transaction | 25.83 | 7.16 | 11.98 | 8.84 | 0 | 10.44 |
| nb_tot_permis | 5.17 | 4.07 | 3.49 | 3.12 | 7.95 | 7.14 |
| loghvacdebmed | 9.03 | 35.53 | 14.21 | 15.92 | 6.77 | 11.81 |
| nent0 | 96.61 | 93.41 | 89.62 | 94.81 | 92.54 | 89.8 |
| nt1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 Le faible taux de complétude pour les DROM s’explique par la méthode de construction de cet attribut : il agrège les surfaces des DPE et des transactions immobilières. Ces deux attributs sont peu renseignés sur ces territoires. Ainsi peu de surface ont pu être reconstituées.
